Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 109,1 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 7 | 2 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 4,6 | 6 | |
| Gorduras totais (g) | 6,9 | 12 | |
| Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 15 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,2 | 1 | |
| Sódio (mg) | 158 | 7 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.