Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 Porção: 40 g (1/2 de unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 252 | 101 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 35 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,5 | 1,4 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 2,5 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 1,8 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,6 | 0,6 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,6 | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 340 | 136 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.