Detalhes do produto
Livre de Glúten e Leite.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 Porção: 40 g (1/2 unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 236 | 94 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 34 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3,1 | 1,2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 3 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,6 | 9 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 4,1 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,7 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 0 | 2 |
| Sódio (mg) | 489 | 196 | 10 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.