Tabela nutricional
Sódio
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 Porção: 40 g (1/2 de unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 189 | 75 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 34 | 13 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 2,9 | 1,2 | 2 |
| Gorduras totais (g) | 6 | 2,4 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 0,7 | 0,3 | 1 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 3,1 | 1,2 | 5 |
| Sódio (mg) | 682 | 273 | 14 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.