Detalhes do produto
Livre de Glúten e Leite.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 Porção: 40 g (1/2 unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 262 | 105 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 34 | 14 | 5 |
| Açúcares totais (g) | 3 | 1,2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 2,5 | 1 | 2 |
| Proteínas (g) | 7,7 | 3,1 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 11 | 4,2 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,1 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 455 | 182 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.