Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 78 | 4 | |
| Carboidratos totais (g) | 9 | 3 | |
| Proteínas (g) | 3 | 5 | |
| Gorduras totais (g) | 3 | 5 | |
| Fibra alimentar (g) | 2 | 10 | |
| Sódio (mg) | 590 | 24 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.