Detalhes do produto
Livre de glúten e de leite.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 9 Porção: 50 g (1 1/2 fatias) | |||
| 100 g | 50 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 283 | 141 | 7 |
| Carboidratos totais (g) | 44 | 22 | 7 |
| Açúcares totais (g) | 4,3 | 2,2 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 4,1 | 2,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,3 | 2,2 | 4 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 5,2 | 4 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 0,9 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 353 | 176 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.