Detalhes do produto
⚠️ Contém lactose e glúten.
Tabela nutricional
Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 130 g (unidade) | |||
| 100 g | 130 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 303,1 | 394 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 20,8 | 27 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 17,7 | 23 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 8,5 | 11 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 20 | 26 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 13,1 | 17 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 3,3 | 4,3 | 0 |
| Sódio (mg) | 92 | 119 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.