Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (pacote) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 220 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 21 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,5 | 9 | |
| Gorduras totais (g) | 11 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 13 | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 5 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 2 | |
| Sódio (mg) | 453 | 12 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.