Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 40 g ((1/5 embalagem)) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 190 | 72 | 4 |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 7 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | 0,6 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,2 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,3 | 3,5 | 7 |
| Gorduras totais (g) | 8,8 | 3,4 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,6 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 4 |
| Fibra alimentar (g) | 0,7 | 0 | 1 |
| Sódio (mg) | 342 | 131 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.