Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: Cerca de 10 Porção: 40 g ((1/10 embalagem)) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 246 | 99 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 28 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 0,3 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 11 | 4,2 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 10 | 4,2 | 6 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 1,7 | 9 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 5 |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 0,6 | 3 |
| Sódio (mg) | 328 | 130 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.