Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 40 g ((1/5 embalagem)) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 266 | 106 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 29 | 12 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0,8 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 9,7 | 3,9 | 8 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,9 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | 4 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 0 | 2 |
| Sódio (mg) | 400 | 161 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.