Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 Porção: 40 g ((1/6 embalagem)) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 239 | 96 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 10 | 4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 2,8 | 18 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 4,9 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 1,7 | 8 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 3 |
| Fibra alimentar (g) | 1,7 | 0,7 | 3 |
| Sódio (mg) | 575 | 231 | 12 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.