Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 10 Porção: 40 g ((1/10 embalagem)) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 137 | 52 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 18 | 6,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 7,3 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 4 | 1,5 | 2 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,1 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,9 | 0 | 1 |
| Sódio (mg) | 297 | 116 | 6 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.