Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 g ((1/4 unidade)) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 132 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 4,3 | 1 | |
| Açúcares totais (g) | 0,9 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,7 | 17 | |
| Gorduras totais (g) | 8,8 | 14 | |
| Gorduras saturadas (g) | 4,3 | 21 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,8 | 7 | |
| Sódio (mg) | 258 | 13 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.