Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 75,4 | 13 | |
| Carboidratos totais (g) | 6,3 | 7 | |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 5,4 | 39 | |
| Gorduras totais (g) | 4,6 | 24 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,2 | 39 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 20 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 21 | |
| Sódio (mg) | 204,3 | 36 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.