Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 130 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 10 | 3 | |
| Açúcares totais (g) | 0,4 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 6,4 | 13 | |
| Gorduras totais (g) | 7,1 | 11 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,6 | 13 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 2,4 | 10 | |
| Sódio (mg) | 238 | 12 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.