Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 2,5 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 79 | 0 | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 5,7 | 0 | |
| Gorduras totais (g) | 1,7 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,3 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 2,6 | 0 | |
| Sódio (mg) | 199 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.