Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 40 g ((1/5 embalagem)) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 238 | 95 | 5 |
| Carboidratos totais (g) | 9 | 3,6 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0,1 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 22 | 8,7 | 17 |
| Gorduras totais (g) | 13 | 5,1 | 8 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 2,3 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 5,9 | 0 | 4 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 0 | 2 |
| Sódio (mg) | 348 | 137 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.