Detalhes do produto
Retirar do saco plástico, romper o lacre, abrir parcialmente a tampa e aquecer por ~6 min no micro-ondas.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 92 | 0 | |
| Carboidratos totais (g) | 15 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 4,9 | 0 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 3,7 | 0 | |
| Sódio (mg) | 180 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.