Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 151 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 12 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 1,5 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 9,8 | 20 | |
| Gorduras totais (g) | 6,7 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 8 | |
| Gorduras trans (g) | 0,2 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,5 | 2 | |
| Sódio (mg) | 288 | 13 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.