Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 146 | 7 | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 3 | |
| Açúcares totais (g) | 1,1 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,3 | 17 | |
| Gorduras totais (g) | 7,5 | 11 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,7 | 9 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,8 | 3 | |
| Sódio (mg) | 284 | 13 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.