Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 153 | 8 | |
| Carboidratos totais (g) | 11 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 0,3 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0,1 | 0 | |
| Proteínas (g) | 4,8 | 10 | |
| Gorduras totais (g) | 9,7 | 15 | |
| Gorduras saturadas (g) | 2,3 | 12 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,2 | 4 | |
| Sódio (mg) | 282 | 13 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.