Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 241 | 4 | |
| Carboidratos totais (g) | 25,8 | 4 | |
| Açúcares totais (g) | 1,6 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 6,5 | 3 | |
| Gorduras totais (g) | 12,5 | 9 | |
| Gorduras saturadas (g) | 3,7 | 7 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,1 | 1 | |
| Sódio (mg) | 38,5 | 6 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.