Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 4 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 247,2 | 20 | |
| Carboidratos totais (g) | 24 | 12 | |
| Açúcares totais (g) | 1,7 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 9,3 | 28 | |
| Gorduras totais (g) | 12 | 32 | |
| Gorduras saturadas (g) | 5,2 | 44 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 8 | |
| Sódio (mg) | 249,8 | 24 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.