Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3,5 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 58,3 | 10 | |
| Carboidratos totais (g) | 7,1 | 8 | |
| Açúcares totais (g) | 1,9 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 4,9 | 34 | |
| Gorduras totais (g) | 1,4 | 8 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,5 | 8 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 14 | |
| Sódio (mg) | 1 | 19 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.