Detalhes do produto
Descongelar naturalmente antes de consumir.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 ml (unidade) | |||
| 100 ml | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 29,3 | 4 | |
| Carboidratos totais (g) | 7,8 | 8 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0,2 | 1 | |
| Gorduras totais (g) | 0,2 | 1 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,2 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 15 | |
| Sódio (mg) | 0,8 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.