Detalhes do produto
Descongelar naturalmente antes de consumir.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 ml (unidade) | |||
| 100 ml | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 27 | 4 | |
| Carboidratos totais (g) | 7 | 7 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 0,7 | 3 | |
| Gorduras totais (g) | 0,1 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,8 | 10 | |
| Sódio (mg) | 0,5 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.