Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 ml (unidade) | |||
| 100 ml | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 41,3 | 6 | |
| Carboidratos totais (g) | 41,3 | 9 | |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 1,1 | 5 | |
| Gorduras totais (g) | 0,3 | 2 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,4 | 5 | |
| Sódio (mg) | 0,1 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.