Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 240 g (unidade) | |||
| 100 g | 240 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 191 | 458 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 16 | 38 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,8 | 1,9 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,9 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 29 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 8,7 | 21 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,7 | 11 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,7 | 1,7 | 0 |
| Sódio (mg) | 499 | 1,198 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.
Micro-ondas
Levar ao micro-ondas por 10 minutos.