Tabela nutricional
Açúcar adicionado
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 200 g (unidade) | |||
| 100 g | 200 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 248 | 696 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 45 | 90 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 26 | 52 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 46 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,1 | 12 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 15 | 30 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 11 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,2 | 4,4 | 0 |
| Sódio (mg) | 141 | 282 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.