Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 240 g (unidade) | |||
| 100 g | 240 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 192 | 461 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 15 | 36 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0,6 | 1,4 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,9 | 0 |
| Proteínas (g) | 12 | 28 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 9,3 | 22 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,3 | 13 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0,2 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,6 | 1,4 | 0 |
| Sódio (mg) | 459 | 1,102 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Forma de Aquecer
Forno Convencional
Levar ao forno na potência média (150ºC) por 40 minutos.
Micro-ondas
Levar ao micro-ondas por 10 minutos.