Detalhes do produto
Livre de Glúten e Leite.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 8 Porção: 40 g (3/4 de unidade) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 130 | 52 | 3 |
| Carboidratos totais (g) | 27 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2,8 | 1,1 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,4 | 0,1 | 0 |
| Proteínas (g) | 1,8 | 0,7 | 1 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 0,7 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,3 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 439 | 175 | 9 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.