Detalhes do produto
Livre de Glúten e Leite.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 6 Porção: 40 g (2 1/2 unidades) | |||
| 100 g | 40 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 122 | 49 | 2 |
| Carboidratos totais (g) | 27 | 11 | 4 |
| Açúcares totais (g) | 2,4 | 0,9 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 0,5 | 0,2 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,6 | 2,6 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 5,3 | 2,1 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,9 | 0,8 | 4 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 541 | 217 | 11 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.