Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 82,3 | 14 | |
| Carboidratos totais (g) | 7,4 | 9 | |
| Açúcares totais (g) | 1,2 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 6,6 | 46 | |
| Gorduras totais (g) | 2,9 | 15 | |
| Gorduras saturadas (g) | 0,8 | 14 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 21 | |
| Sódio (mg) | 266 | 47 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.