Detalhes do produto
Retire do freezer e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos antes de consumir.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 160 g (unidade) | |||
| 100 g | 160 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 293,1 | 469 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 40,6 | 65 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 32,5 | 52 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 8,1 | 13 | 0 |
| Proteínas (g) | 4,8 | 7,7 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 12,5 | 20 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 5,9 | 9,5 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 1,1 | 1,8 | 0 |
| Sódio (mg) | 132 | 211 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.