Detalhes do produto
Retire do freezer e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos antes de consumir.
Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 160 g (unidade) | |||
| 100 g | 160 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 302,5 | 484 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 34,4 | 55 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 23,1 | 37 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 8,8 | 14 | 0 |
| Proteínas (g) | 5,1 | 8,2 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 15,6 | 25 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 6,7 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,9 | 4,6 | 0 |
| Sódio (mg) | 248 | 397 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.