Detalhes do produto
Livre de glúten e de leite.
Tabela nutricional
Açúcar adicionado
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 60 g (1 fatia) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 389 | 233 | 12 |
| Carboidratos totais (g) | 68 | 41 | 14 |
| Açúcares totais (g) | 62 | 37 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 26 | 15 | 31 |
| Proteínas (g) | 4,5 | 2,7 | 5 |
| Gorduras totais (g) | 12 | 7 | 11 |
| Gorduras saturadas (g) | 1,7 | 1 | 5 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,3 | 1,4 | 6 |
| Sódio (mg) | 281 | 169 | 8 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.