Detalhes do produto
Livre de Glúten e de Leite.
Tabela nutricional
Açúcar adicionado
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 5 Porção: 60 g (1 fatia) | |||
| 100 g | 60 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 353 | 212 | 11 |
| Carboidratos totais (g) | 48 | 29 | 10 |
| Açúcares totais (g) | 25 | 15 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 23 | 14 | 27 |
| Proteínas (g) | 4,7 | 2,8 | 6 |
| Gorduras totais (g) | 16 | 9,3 | 14 |
| Gorduras saturadas (g) | 2,4 | 1,4 | 7 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 235 | 141 | 7 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.