Detalhes do produto
Retire do freezer e deixe em temperatura ambiente por 15 minutos antes de consumir.
Tabela nutricional
Gordura saturada
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porção: 75 g (unidade) | |||
| 100 g | 75 g | %VD* | |
| Valor energético (kcal) | 284 | 213 | 0 |
| Carboidratos totais (g) | 40 | 30 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 29,3 | 22 | 0 |
| Açúcares adicionados (g) | 11,6 | 8,7 | 0 |
| Proteínas (g) | 6,5 | 4,9 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 8 | 6 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 7,5 | 5,6 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibra alimentar (g) | 2,1 | 1,6 | 0 |
| Sódio (mg) | 133 | 100 | 0 |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.