Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 132 | 0 | |
| Carboidratos totais (g) | 6,9 | 0 | |
| Açúcares totais (g) | 0,5 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 8,6 | 0 | |
| Gorduras totais (g) | 7,7 | 0 | |
| Gorduras saturadas (g) | 3 | 0 | |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 1,5 | 0 | |
| Sódio (mg) | 180 | 0 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.