Tabela nutricional
| Informação nutricional | |||
|---|---|---|---|
| Porções por embalagem: 3 Porção: 100 g (unidade) | |||
| 100 g | %VD* | ||
| Valor energético (kcal) | 212 | 4 | |
| Carboidratos totais (g) | 17 | 2 | |
| Açúcares totais (g) | 2 | 0 | |
| Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | |
| Proteínas (g) | 10 | 8 | |
| Gorduras totais (g) | 11 | 7 | |
| Gorduras saturadas (g) | 4 | 8 | |
| Gorduras trans (g) | 0,1 | 0 | |
| Fibra alimentar (g) | 0,7 | 1 | |
| Sódio (mg) | 299 | 6 | |
*Percentual de valores diários fornecidos pela porção.